Um levantamento realizado pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e divulgado pelo portal de notícias CNBC revelou os 10 países em que os profissionais trabalham mais horas por dia. O estudo considerou o tempo gasto com o trabalho remunerado e não remunerado, como trabalhar em casa ou ser voluntário.
Colocação | País | Horas/dia |
1º | México | 9.54 |
2º | Japão | 9 |
3º | Portugal | 8.48 |
4º | Canadá | 8.37 |
5º | Estônia | 8.36 |
6º | Áustria | 8.29 |
7º | China | 8.24 |
8º | Nova Zelândia | 8.18 |
9º | EUA | 8.16 |
10º | Eslovênia | 8.15 |
e o Brasil? Não entrou na pesquisa?
ResponderExcluir